Kochlevel
TitelExpEffekte
[St. 1] {Gender}|gender(Anfängerkoch,Anfängerköchin)6Chance auf großen Erfolg+0%
[St. 2] {Gender}|gender(Anfängerkoch,Anfängerköchin)26Chance auf großen Erfolg+0.2%
[St. 3] {Gender}|gender(Anfängerkoch,Anfängerköchin)63Chance auf großen Erfolg+0.4%
[St. 4] {Gender}|gender(Anfängerkoch,Anfängerköchin)148Chance auf großen Erfolg+0.6%
[St. 5] {Gender}|gender(Anfängerkoch,Anfängerköchin)326Chance auf großen Erfolg+0.8%
[St 6] {Gender}|gender(Lehrlingskoch,Lehrlingsköchin)667Chance auf großen Erfolg+1%
[St 7] {Gender}|gender(Lehrlingskoch,Lehrlingsköchin)1,314Chance auf großen Erfolg+1.2%
[St 8] {Gender}|gender(Lehrlingskoch,Lehrlingsköchin)2,509Chance auf großen Erfolg+1.4%
[St 9] {Gender}|gender(Lehrlingskoch,Lehrlingsköchin)4,641Chance auf großen Erfolg+1.6%
[St 10] {Gender}|gender(Lehrlingskoch,Lehrlingsköchin)8,366Chance auf großen Erfolg+1.8%
[St. 11] {Gender}|gender(Sous-Chef,Sous-Chefin)14,697Chance auf großen Erfolg+2%
[St. 12] {Gender}|gender(Sous-Chef,Sous-Chefin)25,241Chance auf großen Erfolg+2.2%
[St. 13] {Gender}|gender(Sous-Chef,Sous-Chefin)42,474Chance auf großen Erfolg+2.4%
[St. 14] {Gender}|gender(Sous-Chef,Sous-Chefin)70,049Chance auf großen Erfolg+2.6%
[St. 15] {Gender}|gender(Sous-Chef,Sous-Chefin)113,417Chance auf großen Erfolg+2.8%
[St. 16] Kochmaestro180,437Chance auf großen Erfolg+3%
[St. 17] Kochmaestro282,578Chance auf großen Erfolg+3.2%
[St. 18] Kochmaestro436,175Chance auf großen Erfolg+3.4%
[St. 19] Kochmaestro664,379Chance auf großen Erfolg+3.6%
[St. 20] Kochmaestro1,000,000Chance auf großen Erfolg+3.8%
[St. 21] {Gender}|gender(Klasse-2-Koch,Klasse-2-Köchin)1,350,000Chance auf großen Erfolg+4%
[St. 22] {Gender}|gender(Klasse-2-Koch,Klasse-2-Köchin)1,710,000Chance auf großen Erfolg+4.1%
[St. 23] {Gender}|gender(Klasse-2-Koch,Klasse-2-Köchin)2,090,000Chance auf großen Erfolg+4.2%
[St. 24] {Gender}|gender(Klasse-2-Koch,Klasse-2-Köchin)2,500,000Chance auf großen Erfolg+4.3%
[St. 25] {Gender}|gender(Klasse-2-Koch,Klasse-2-Köchin)3,000,000Chance auf großen Erfolg+4.4%