ID: 10062016
Bösartiger Stab
|
Gegenstand Selten Stab Erforderliches Level: 1 | ||||||||||
Birgt bei Treffern mit einem Stab eine Chance von 10 %, Schwächen: Gift auszulösen, was 9 Sek. lang Erhaltene Heilung -6.5 beim Ziel verursacht. Mögliche Merkmale Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Krit. Trefferchance +80 | 160 | 240 | 320 Chance auf starken Angriff +80 | 160 | 240 | 320 Humanoid-Zusatzschaden +16 | 32 | 48 | 64 Max. Gesundheit +600 | 1200 | 1800 | 2400 Buff-Dauer +6 | 12 | 18 | 24
Verkaufspreis: | ||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/9
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
