ID: 1711458644
Hose des Auserwählten Bezwingers
|
Gegenstand Episch II Beine Erforderliches Level: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set „Heiliger Bezwinger“ (5/5) Effekte festlegen
Mögliche Merkmale Magieausweichen +160 | 320 | 480 | 640 Magieausdauer +160 | 320 | 480 | 640 Nahkampfausweichen +160 | 320 | 480 | 640 Nahkampfausdauer +160 | 320 | 480 | 640 Max. Gesundheit +600 | 1200 | 1800 | 2400 Debuff-Dauer -6 | -12 | -18 | -24 Resonanzliste
Verkaufspreis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
