ID: 1745381462
Blutglanz-Ohrringe
|
Gegenstand Episch II Ohrringe Erforderliches Level: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mögliche Merkmale Trefferchance von hinten +160 | 320 | 480 | 640 Krit. Treffer von hinten +160 | 320 | 480 | 640 Chance auf starken Angriff von hinten +160 | 320 | 480 | 640 Seiten-Trefferchance +120 | 240 | 360 | 480 Krit. Seitentreffer +120 | 240 | 360 | 480 Chance auf starken Seiten-Angriff +120 | 240 | 360 | 480 Resonanzliste
Verkaufspreis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | ||||||||
| Loading data from server | |||||||||
