ID: 1752110856
Eletrum-Kugel
|
Gegenstand Episch II Kugel Erforderliches Level: 1 | |||||||
Verkaufspreis: | |||||||
Ausrüstungsverzauberung
Level: 0/12
Werte
Wachstumsmaterialien Lv.0
Total materials Lv.0Lv.0
Ausrüstungsverbesserungsrate
| 35pt | 40pt | 60pt | 100pt |
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Chance % | Anzahl | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Kategorie | Cost | Materialien | Produkte | GRADE | |||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Level | Drop-Typ | GRADE | |||||
| Loading data from server | |||||||||
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Titel | Materialien | Rewards | ||||||
| Loading data from server | |||||||||
